| Product Name | Vr (V) | Vbr (V) @ It (min) | Vbr (V) @ It (max) | It (mA) | Ir (μA) @ Vr (Tj=25℃) | Ir (μA) @ Vr (Tj=175℃) | Ipp (A) | Vc (V) @ Ipp | Package | Data Sheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  SM8H10AG/SM8H10CAG | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 5.0 | 15 | 250 | 388 | 17.0 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H11AG/SM8H11CAG | 11.0 | 12.2 | 13.5 | 5.0 | 10 | 150 | 363 | 18.2 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H12AG/SM8H12CAG | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 5.0 | 10 | 150 | 332 | 19.9 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H13AG/SM8H13CAG | 13.0 | 14.4 | 15.9 | 5.0 | 10 | 150 | 307 | 21.5 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H14AG/SM8H14CAG | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 5.0 | 10 | 150 | 284 | 23.2 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H15AG/SM8H15CAG | 15.0 | 16.7 | 18.5 | 5.0 | 10 | 150 | 270 | 24.4 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H16AG/SM8H16CAG | 16.0 | 17.8 | 19.7 | 5.0 | 10 | 150 | 254 | 26.0 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H17AG/SM8H17CAG | 17.0 | 18.9 | 20.9 | 5.0 | 10 | 150 | 239 | 27.6 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H18AG/SM8H18CAG | 18.0 | 20.0 | 22.1 | 5.0 | 10 | 150 | 226 | 29.2 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H20AG/SM8H20CAG | 20.0 | 22.2 | 24.5 | 5.0 | 10 | 150 | 204 | 32.4 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H22AG/SM8H22CAG | 22.0 | 24.4 | 26.9 | 5.0 | 10 | 150 | 186 | 35.5 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H24AG/SM8H24CAG | 24.0 | 26.7 | 29.5 | 5.0 | 10 | 150 | 170 | 38.9 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H26AG/SM8H26CAG | 26.0 | 28.9 | 31.9 | 5.0 | 10 | 150 | 157 | 42.1 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H28AG/SM8H28CAG | 28.0 | 31.1 | 34.4 | 5.0 | 10 | 150 | 145 | 45.4 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H30AG/SM8H30CAG | 30.0 | 33.3 | 36.8 | 5.0 | 10 | 150 | 136 | 48.4 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H33AG/SM8H33CAG | 33.0 | 36.7 | 40.6 | 5.0 | 10 | 150 | 124 | 53.3 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H36AG/SM8H36CAG | 36.0 | 40.0 | 44.2 | 5.0 | 10 | 150 | 114 | 58.1 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H40AG/SM8H40CAG | 40.0 | 44.4 | 49.1 | 5.0 | 10 | 150 | 102 | 64.5 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H43AG/SM8H43CAG | 43.0 | 47.8 | 52.8 | 5.0 | 10 | 150 | 95.1 | 69.4 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H45AG/SM8H45CAG | 45.0 | 50.0 | 55.3 | 5.0 | 10 | 150 | 90.8 | 72.7 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H48AG/SM8H48CAG | 48.0 | 53.3 | 58.9 | 5.0 | 10 | 150 | 85.3 | 77.4 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H51AG/SM8H51CAG | 51.0 | 56.7 | 62.7 | 5.0 | 10 | 150 | 80.1 | 82.4 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H54AG/SM8H54CAG | 54.0 | 60.0 | 66.3 | 5.0 | 10 | 150 | 75.8 | 87.1 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H58AG/SM8H58CAG | 58.0 | 64.4 | 71.2 | 5.0 | 10 | 150 | 70.5 | 93.6 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H60AG/SM8H60CAG | 60.0 | 66.7 | 73.7 | 5.0 | 10 | 150 | 68.2 | 96.8 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H64AG/SM8H64CAG | 64.0 | 71.1 | 78.6 | 5.0 | 10 | 150 | 64.1 | 103.0 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H70AG/SM8H70CAG | 70.0 | 77.8 | 86.0 | 5.0 | 10 | 150 | 58.4 | 113.0 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H75AG/SM8H75CAG | 75.0 | 83.3 | 92.1 | 5.0 | 10 | 150 | 54.5 | 121.0 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H78AG/SM8H78CAG | 78.0 | 86.7 | 95.8 | 5.0 | 10 | 150 | 52.4 | 126.0 | DO-218ABH |   | 
|  SM8H85AG/SM8H85CAG | 85.0 | 94.4 | 104.0 | 5.0 | 10 | 150 | 48.2 | 137.0 | DO-218ABH |   | 
 
                 
                    
                
                 
                             
                             
         
    
        