| Product Name | VRRM (V) | VRMS (V) | VDC/VR (V) | IF(AV) (A) | IF(RMS) (A) | IFSM (A) | VF (V) | IR (μA) | RθJC (℃/W) | RθJA (℃/W) | CJ (pF) | Package | Data Sheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  SBD202D1 | 20 | 14 | 20 | 2 | - | 50 | 0.5 | 100 | - | 60 | - | SOD-123FL |   | 
|  SBD203D1 | 30 | 21 | 30 | 2 | - | 50 | 0.5 | 100 | - | 60 | - | SOD-123FL |   | 
|  SBD204D1 | 40 | 28 | 40 | 2 | - | 50 | 0.5 | 100 | - | 60 | - | SOD-123FL |   | 
|  SBD206D1 | 60 | 42 | 60 | 2 | - | 50 | 0.7 | 40 | - | 60 | - | SOD-123FL |   | 
|  SBD210D1 | 100 | 70 | 100 | 2 | - | 50 | 0.85 | 40 | - | 60 | - | SOD-123FL |   | 
 
                 
                    
                
                 
                             
                             
         
    
        