1. 首页
  2. 产品中心
  3. 过压保护器件
  4. ESD静电二极管
  5. SOD-323系列
Product Name Vr (V) Vbr (V)
(Min.)
Vbr (V)
(Typ.)
Vbr (V)
(Max.)
Vc (V) @1A Vc (V) @ Ipp
Max.
Ipp (A) Ir (μA) Cj (pF)
Min.
Cj (pF)
Typ.
Cj (pF)
Max.
Package Data Sheet
SE03D3D01GW 3.3 4.0 -- -- 7.8 19.5 17 0.1 -- 0.8 -- SOD-323
SE03D3V31GZ 3.3 5.2 -- 6.2 -- 12.0 12.0 1.0 -- 90.0 -- SOD-323
SE04D3W01GJ 4.5 4.7 -- -- 7.5 30 140 1.0 -- 300 -- SOD-323
SE05D3D01GW 5.0 6.0 -- -- 9.8 18.3 17 2.0 -- 0.6 -- SOD-323
SE05D3V01GZ 5.0 5.2 -- 8.8 -- -- 20.0 1.0 -- 75.0 -- SOD-323
SE05D3W11GZ 5.0 6.0 -- 8.0 -- 20.0 25.0 1.0 -- 180 -- SOD-323
SE05D3P11GJ 5.0 6.0 -- -- 9.5 30 120 1.0 -- 1000 -- SOD-323
SE07D3P11GJ 7.0 8.0 -- -- 11 33 120 1.0 -- 750 -- SOD-323
SE08D3D01GW 8.0 8.5 -- -- 11 20.0 17 1.0 -- 0.7 -- SOD-323
SE08D3V01GZ 8.0 -- 9.1 11.0 -- 20.0 15.0 1.0 -- 130 -- SOD-323
SE12D3D01GW 12.0 13.3 -- -- 17.0 24.0 11.0 1.0 -- 0.6 -- SOD-323
SE12D3V01GZ 12.0 13.3 14.4 16.0 -- -- 15.0 1.0 -- 70.0 -- SOD-323
SE12D3P11GJ 12.0 13.3 -- -- 18 25 60 0.2 -- 500 -- SOD-323
SE15D3V01GZ 15.0 16.5 -- -- -- 35.0 11.0 1.0 -- 30.0 -- SOD-323
SE15D3W11GN 15.0 16.0 17.2 20.0 -- 30.0 55.0 1.0 -- 330.0 400.0 SOD-323
SE24D3S21HZ 24.0 26.7 -- -- -- -- -- 1.0 -- 15.0 -- SOD-323
SE36D3S01GZ 36.0 39.6 -- 48.0 -- 60.0 5.0 1.0 -- 20 -- SOD-323