| Product Name | Ampere Rating (A) | Voltage Rating Vac (V) | Breaking Capacity | I²T Melting Integral (A².S) | Data Sheet | 
|---|---|---|---|---|---|
|  PTU0100A | 0.1 | 250V | 50A@250Vac | 0.0042 |   | 
|  PTU0125A | 0.125 | 250V | 50A@250Vac | 0.010 |   | 
|  PTU0160A | 0.16 | 250V | 50A@250Vac | 0.025 |   | 
|  PTU0200A | 0.2 | 250V | 50A@250Vac | 0.035 |   | 
|  PTU0250A | 0.25 | 250V | 50A@250Vac | 0.056 |   | 
|  PTU0300A | 0.3 | 250V | 50A@250Vac | 0.1 |   | 
|  PTU0315A | 0.315 | 250V | 50A@250Vac | 0.12 |   | 
|  PTU0350A | 0.35 | 250V | 50A@250Vac | 0.15 |   | 
|  PTU0400A | 0.4 | 250V | 50A@250Vac | 0.25 |   | 
|  PTU0500A | 0.5 | 250V | 50A@250Vac | 0.35 |   | 
|  PTU0630A | 0.63 | 250V | 50A@250Vac | 0.55 |   | 
|  PTU0750A | 0.75 | 250V | 50A@250Vac | 0.70 |   | 
|  PTU0800A | 0.8 | 250V | 50A@250Vac | 1.1 |   | 
|  PTU1100A | 1 | 250V | 50A@250Vac | 2 |   | 
|  PTU1125A | 1.25 | 250V | 50A@250Vac | 3.8 |   | 
|  PTU1150A | 1.5 | 250V | 50A@250Vac | 4.2 |   | 
|  PTU1160A | 1.6 | 250V | 50A@250Vac | 6.2 |   | 
|  PTU1200A | 2 | 250V | 50A@250Vac | 13 |   | 
|  PTU1250A | 2.5 | 250V | 50A@250Vac | 18 |   | 
|  PTU1300A | 3 | 250V | 50A@250Vac | 28 |   | 
|  PTU1315A | 3.15 | 250V | 50A@250Vac | 32 |   | 
|  PTU1350A | 3.5 | 250V | 50A@250Vac | 39 |   | 
|  PTU1400A | 4 | 250V | 50A@250Vac | 43 |   | 
|  PTU1500A | 5 | 250V | 50A@250Vac | 50 |   | 
 
                 
                    
                
                 
                             
                             
         
    
        