| Product Name | DC Spark-over VoltageVs(V) | Minimum Insulation ResistanceIR(OHM)/DC | Maximum Capacitance1KHZ-6Vmax C(pF) | Surge Current Capacity8/20 μS | Surge Life Test | Data Sheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  SCCE-242M | 2400(1920-2880) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-122M | 1200(960-1440) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-801M | 800(640-960) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-302M | 3000(2400~3600) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-701M | 700(560-840) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-272M | 2700(2160~3240) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-202M | 2000(1600~2400) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-152M | 1500(1200~1800) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-102M | 1000(800~1200) | 100M / 500V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-601M | 600(480~720) | 100M /250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-501M | 500(400~600) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-401M | 400(320~480) | 100M / 250V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-301M | 300(240~360) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-201M | 200(160~240) | 100M /100V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-181N | 180(126~234) | 100M / 50V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
|  SCCE-141N | 140(126~210) | 100M / 50V | 1.0 | 3000A | 10KV / 150A, >300T |   | 
 
                 
                    
                
                 
                             
                             
         
    
        